<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sueños de Azul &#187; joins</title>
	<atom:link href="http://jgwong.org/blog/index.php/personal/joins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jgwong.org/blog</link>
	<description>Weblog de Jaime G. Wong Chacaltana</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 16:54:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Joins de SQL explicados con diagramas de&#160;Venn</title>
		<link>http://jgwong.org/blog/index.php/2007/10/03/joins-de-sql-explicados-con-diagramas-de-venn/</link>
		<comments>http://jgwong.org/blog/index.php/2007/10/03/joins-de-sql-explicados-con-diagramas-de-venn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 03:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgwong</dc:creator>
				<category><![CDATA[minipost]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[diagramas]]></category>
		<category><![CDATA[joins]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[venn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgwong.org/blog/index.php/2007/10/03/joins-de-sql-explicados-con-diagramas-de-venn/</guid>
		<description><![CDATA[Joins de SQL explicados con diagramas de Venn. Inexactos, pero &#250;til para explicarle que recién empieza con SQL.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.khankennels.com/blog/index.php/archives/2007/04/20/getting-joins/">Joins de SQL explicados con diagramas de Venn</a>. Inexactos, pero &uacute;til para explicarle que recién empieza con SQL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jgwong.org/blog/index.php/2007/10/03/joins-de-sql-explicados-con-diagramas-de-venn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
