<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sueños de Azul &#187; ilustraciones</title>
	<atom:link href="http://jgwong.org/blog/index.php/personal/ilustraciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jgwong.org/blog</link>
	<description>Weblog de Jaime G. Wong Chacaltana</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 16:54:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bill Hayes y su biografía de Henry&#160;Gray</title>
		<link>http://jgwong.org/blog/index.php/2008/01/02/bill-hayes-y-su-biografia-de-henry-gray/</link>
		<comments>http://jgwong.org/blog/index.php/2008/01/02/bill-hayes-y-su-biografia-de-henry-gray/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 03:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgwong</dc:creator>
				<category><![CDATA[minipost]]></category>
		<category><![CDATA[anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[bill hayes]]></category>
		<category><![CDATA[biografia]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[gray's anatomy]]></category>
		<category><![CDATA[henry gray]]></category>
		<category><![CDATA[henry vandyke carter]]></category>
		<category><![CDATA[ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgwong.org/blog/index.php/2008/01/02/bill-hayes-y-su-biografia-de-henry-gray/</guid>
		<description><![CDATA[Este es un artículo sobre Bill Hayes, un escritor que empezó a escribir una biografía sobre Henry Gray, autor del famoso libro de anatomía, &#8220;Gray&#8217;s Anatomy.&#8221; Un recorte del artículo: &#8220;Al inicio de su investigación para &#8220;The Anatomist,&#8221; Hayes descubrió que Gray no había hecho los dibujos de anatomía para el libro. Fue Henry Vandyke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2007/12/18/DDM6U023P.DTL">Este es un artículo</a> sobre Bill Hayes, un escritor que empezó a escribir una biografía sobre <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Gray">Henry Gray,</a> autor del famoso libro de anatomía, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gray's_Anatomy">&#8220;Gray&#8217;s Anatomy.&#8221;</a></p>
<p>Un recorte <a href="http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2007/12/18/DDM6U023P.DTL">del artículo</a>:</p>
<p><i>&#8220;Al inicio de su investigación para &#8220;The Anatomist,&#8221; Hayes descubrió que Gray no había hecho los dibujos de anatomía para el libro. Fue Henry Vandyke Carter, un estudiante nervioso, de 25 años de edad, quien creó las renombradas ilustraciones detalladas &#8211; tan vivas con sombra y variación, nota Hayes, que aparecen tridimensionalmente en la página.&#8221;</i></p>
<p>Siempre pensé que Gray era el mismo autor de los dibujos. Aquí una ilustración representativa de Vandyke:</p>
<p><center><img src="/blog/images/grays-anatomy.gif"></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jgwong.org/blog/index.php/2008/01/02/bill-hayes-y-su-biografia-de-henry-gray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilustraciones de &#8220;See You&#160;Later&#8221;</title>
		<link>http://jgwong.org/blog/index.php/2007/11/27/ilustraciones-de-see-you-later/</link>
		<comments>http://jgwong.org/blog/index.php/2007/11/27/ilustraciones-de-see-you-later/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 12:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgwong</dc:creator>
				<category><![CDATA[dibujos]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[see you later]]></category>
		<category><![CDATA[ilustraciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgwong.org/blog/index.php/2007/11/27/ilustraciones-de-see-you-later/</guid>
		<description><![CDATA[No tengo material para publicar y como estoy ocupadísimo les comparto unos dibujos que hice de &#8220;See You Later,&#8221; una historia que sueño se pueda hacer en animación o, en su defecto, en una novela gráfica. Como siempre me lo imagino animado, hice estos dibujos alucinando que son cuadros de animación. ¿Qué les parecen? Amy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No tengo material para publicar y como estoy ocupadísimo les comparto unos dibujos que hice de <b>&#8220;See You Later,&#8221;</b> una historia que sueño se pueda hacer en animación o, en su defecto, en una novela gráfica.</p>
<p>Como siempre me lo imagino animado, hice estos dibujos alucinando que son cuadros de animación. ¿Qué les parecen?<br />
<center><br />
<img src="/blog/images/syl-amy.jpg" alt="Amy"><br />
Amy</p>
<p><img src="/blog/images/syl-rupert.jpg" alt="Rupert"><br />
Rupert</p>
<p><img src="/blog/images/syl-amy-vivian.jpg" alt="Amy y Vivian"><br />
Amy y Vivian en el hospital, una escena del primer capítulo<br />
</center></p>
<p>Pueden leer más de <b>&#8220;See You Later&#8221;</b> <a href="http://jgwong.org/blog/index.php/2006/03/17/lo-que-nunca-termine-see-you-later/">en este post antiguo.</a> Y si conocen a alguien que quiera hacer un proyecto animado, pasen la voz. ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jgwong.org/blog/index.php/2007/11/27/ilustraciones-de-see-you-later/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
