<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sueños de Azul</title>
	<atom:link href="http://jgwong.org/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jgwong.org/blog</link>
	<description>Weblog de Jaime G. Wong Chacaltana</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 17:04:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cómo los Limosneros usan Tarjetas de Crédito&#160;gratis</title>
		<link>http://jgwong.org/blog/index.php/2010/08/31/como-los-limosneros-usan-tarjetas-de-credito-gratis/</link>
		<comments>http://jgwong.org/blog/index.php/2010/08/31/como-los-limosneros-usan-tarjetas-de-credito-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgwong</dc:creator>
				<category><![CDATA[minipost]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgwong.org/blog/?p=3156</guid>
		<description><![CDATA[Jim Rankin, un reportero del Toronto Star, hizo un experimento entregándole tarjetas de crédito prepagadas a limosneros en las calles. Los resultados son interesantes. How panhandlers use free credit cards: Some were unbelieving at first. All were grateful. Some declined the offer. Some who accepted didn’t come back, but those that did had stories to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jim Rankin, un reportero del Toronto Star, hizo un experimento entregándole tarjetas de crédito prepagadas a limosneros en las calles. Los resultados son interesantes.</p>
<p><a href="http://www.thestar.com/news/gta/article/854018--how-panhandlers-use-free-credit-cards?bn=1">How panhandlers use free credit cards:</a></p>
<div class="quote">Some were unbelieving at first. All were grateful. Some declined the offer. Some who accepted didn’t come back, but those that did had stories to tell.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jgwong.org/blog/index.php/2010/08/31/como-los-limosneros-usan-tarjetas-de-credito-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joker and&#160;Lex</title>
		<link>http://jgwong.org/blog/index.php/2010/08/27/joker-and-lex/</link>
		<comments>http://jgwong.org/blog/index.php/2010/08/27/joker-and-lex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 21:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgwong</dc:creator>
				<category><![CDATA[minipost]]></category>
		<category><![CDATA[calvinandhobbes]]></category>
		<category><![CDATA[comics]]></category>
		<category><![CDATA[jokerandlex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgwong.org/blog/?p=3148</guid>
		<description><![CDATA[Joker and Lex, ¡otro homenaje a Calvin and Hobbes! Esta vez de la mano de DC Comics, salió publicado en la revista Superman/Batman 75.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://forbiddenplanet.co.uk/blog/2010/joker-and-lex-this-really-really-needs-to-be-made-into-a-series/"><img src="/blog/images/joker-and-lex.jpg" border="0"></a></p>
<p><a href="http://forbiddenplanet.co.uk/blog/2010/joker-and-lex-this-really-really-needs-to-be-made-into-a-series/">Joker and Lex,</a> ¡otro homenaje a Calvin and Hobbes! Esta vez de la mano de DC Comics, salió publicado en la revista Superman/Batman 75.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jgwong.org/blog/index.php/2010/08/27/joker-and-lex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chewie and&#160;Han</title>
		<link>http://jgwong.org/blog/index.php/2010/08/26/chewie-and-han/</link>
		<comments>http://jgwong.org/blog/index.php/2010/08/26/chewie-and-han/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgwong</dc:creator>
				<category><![CDATA[minipost]]></category>
		<category><![CDATA[calvin and hobbes]]></category>
		<category><![CDATA[dibujos]]></category>
		<category><![CDATA[polo]]></category>
		<category><![CDATA[starwars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgwong.org/blog/?p=3143</guid>
		<description><![CDATA[Chewie and Han, un gracioso homenaje a Calvin and Hobbes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/blog/images/chewie-and-han.jpg"></p>
<p><a href="http://shirtoid.com/21518/chewie-and-han/">Chewie and Han,</a> un gracioso homenaje a Calvin and Hobbes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jgwong.org/blog/index.php/2010/08/26/chewie-and-han/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Primera Cámara&#160;Digital</title>
		<link>http://jgwong.org/blog/index.php/2010/08/25/la-primera-camara-digital/</link>
		<comments>http://jgwong.org/blog/index.php/2010/08/25/la-primera-camara-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgwong</dc:creator>
				<category><![CDATA[minipost]]></category>
		<category><![CDATA[camaradigital]]></category>
		<category><![CDATA[kodak]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgwong.org/blog/?p=3135</guid>
		<description><![CDATA[Kodak: Plugged In &#8211; We Had No Idea: It was a camera that didn’t use any film to capture still images &#8211; a camera that would capture images using a CCD imager and digitize the captured scene and store the digital info on a standard cassette. It took 23 seconds to record the digitized image [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pluggedin.kodak.com/post/?id=687843">Kodak: Plugged In &#8211; We Had No Idea:</a></p>
<div class="quote">
It was a camera that didn’t use any film to capture still images &#8211; a camera that would capture images using a CCD imager and digitize the captured scene and store the digital info on a standard cassette.  It took 23 seconds to record the digitized image to the cassette.  The image was viewed by removing the cassette from the camera and placing it in a custom playback device.
</div>
<p>De chico pensé que podía crear un robot usando un cassette de audio como memoria. Ver esta cámara con un cassette al lado me hace cosquillas como ninguna otra cosa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jgwong.org/blog/index.php/2010/08/25/la-primera-camara-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yoyo-Fu&#160;impresionante</title>
		<link>http://jgwong.org/blog/index.php/2010/08/24/yoyo-fu-impresionante/</link>
		<comments>http://jgwong.org/blog/index.php/2010/08/24/yoyo-fu-impresionante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 03:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgwong</dc:creator>
				<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[yoyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgwong.org/blog/?p=3139</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="520" height="313"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/knYCilujrFM&#038;color1=0xffffff&#038;color2=0xffffff&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/knYCilujrFM&#038;color1=0xffffff&#038;color2=0xffffff&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="520" height="313"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jgwong.org/blog/index.php/2010/08/24/yoyo-fu-impresionante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hace Pixar sus&#160;películas</title>
		<link>http://jgwong.org/blog/index.php/2010/08/24/como-hace-pixar-sus-peliculas/</link>
		<comments>http://jgwong.org/blog/index.php/2010/08/24/como-hace-pixar-sus-peliculas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 17:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgwong</dc:creator>
				<category><![CDATA[minipost]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[pixar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgwong.org/blog/?p=3129</guid>
		<description><![CDATA[Pixar, el genial estudio detrás de Toy Story, Monsters Inc, Buscando a Nemo, WALL-E y muchos otros éxitos, nos cuenta en su página web cómo hacen sus películas. Pixar: How we do it: There is a scene in Toy Story 2 when the old man repairing Woody tells the impatient toy Al, &#8220;You can&#8217;t rush [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pixar, el genial estudio detrás de Toy Story, Monsters Inc, Buscando a Nemo, WALL-E y muchos otros éxitos, nos cuenta en su página web cómo hacen sus películas.</p>
<p><a href="http://www.pixar.com/howwedoit/index.html">Pixar: How we do it:</a></p>
<div class="quote">
There is a scene in <i>Toy Story 2</i> when the old man repairing Woody tells the impatient toy Al, &#8220;You can&#8217;t rush art.&#8221; This is specially true at Pixar.
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jgwong.org/blog/index.php/2010/08/24/como-hace-pixar-sus-peliculas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprendiendo Ruby con Ruby&#160;Koans</title>
		<link>http://jgwong.org/blog/index.php/2010/08/21/aprendiendo-ruby-con-ruby-koans/</link>
		<comments>http://jgwong.org/blog/index.php/2010/08/21/aprendiendo-ruby-con-ruby-koans/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 22:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgwong</dc:creator>
				<category><![CDATA[minipost]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[rubykoans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgwong.org/blog/?p=3122</guid>
		<description><![CDATA[Ruby Koans es un método muy original para aprender a programar en Ruby. The Koans walk you along the path to enlightenment in order to learn Ruby. The goal is to learn the Ruby language, syntax, structure, and some common functions and libraries. We also teach you culture. Testing is not just something we pay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rubykoans.com/">Ruby Koans</a> es un método muy original para aprender a programar en Ruby.</p>
<div class="quote">The Koans walk you along the path to enlightenment in order to learn Ruby. The goal is to learn the Ruby language, syntax, structure, and some common functions and libraries. We also teach you culture. Testing is not just something we pay lip service to, but something we live. It is essential in your quest to learn and do great things in the language.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jgwong.org/blog/index.php/2010/08/21/aprendiendo-ruby-con-ruby-koans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantón de Comics en&#160;Ica</title>
		<link>http://jgwong.org/blog/index.php/2010/08/12/planton-de-comics-en-ica/</link>
		<comments>http://jgwong.org/blog/index.php/2010/08/12/planton-de-comics-en-ica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 00:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgwong</dc:creator>
				<category><![CDATA[minipost]]></category>
		<category><![CDATA[grupopuntoaparte]]></category>
		<category><![CDATA[historietas]]></category>
		<category><![CDATA[ica]]></category>
		<category><![CDATA[medcomics]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgwong.org/blog/?p=3115</guid>
		<description><![CDATA[Los chicos de MEDcomics harán un Plantón de Comics en Ica, este Sábado 14 y Domingo 15 de Agosto en el cercado de Ica. ¡Qué genial! Actualización: Oops! No fueron los de MEDcomics sino los del Grupo Punto Aparte quienes organizaron el Plantón en Ica. Aquí la noticia en el blog oficial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los chicos de <strike><b>MEDcomics</b></strike> harán <a href="http://medperu.blogspot.com/2010/08/plantones-de-comic-en-ica.html">un Plantón de Comics en Ica,</a> este Sábado 14 y Domingo 15 de Agosto en el cercado de Ica. ¡Qué genial!</p>
<p><b>Actualización:</b> Oops! No fueron los de MEDcomics sino los del <b><a href="http://grupopuntoaparte.blogspot.com/">Grupo Punto Aparte</a></b> quienes organizaron el Plantón en Ica. <a href="http://plantonesdecomic.blogspot.com/2010/08/plantones-de-comic-en-ica.html">Aquí la noticia en el blog oficial.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jgwong.org/blog/index.php/2010/08/12/planton-de-comics-en-ica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[LINK] The Destruction of Neo&#160;Tokyo</title>
		<link>http://jgwong.org/blog/index.php/2010/08/12/link-the-destruction-of-neo-tokyo/</link>
		<comments>http://jgwong.org/blog/index.php/2010/08/12/link-the-destruction-of-neo-tokyo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 00:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgwong</dc:creator>
				<category><![CDATA[minipost]]></category>
		<category><![CDATA[akira]]></category>
		<category><![CDATA[katsuhiro otomo]]></category>
		<category><![CDATA[manga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgwong.org/blog/?p=3109</guid>
		<description><![CDATA[The Destruction of Neo Tokyo: The reason I chose to feature this set was I still vividly remember how much of an effect these illustrations had on me as an aspiring artist/designer, the detail is beyond phenomenal. Of particular interest is not just the superb architectural designs but the way the building are crowned with [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sci-fi-o-rama.com/category/artist/katsuhiro-otomo/">The Destruction of Neo Tokyo:</a></p>
<div class="quote">The reason I chose to feature this set was I still vividly remember how much of an effect these illustrations had on me as an aspiring artist/designer, the detail is beyond phenomenal. Of particular interest is not just the superb architectural designs but the way the building are crowned with differing mix of signage, communication arrays, air conditioning systems, water towers etc….</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jgwong.org/blog/index.php/2010/08/12/link-the-destruction-of-neo-tokyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iqueño ganó una Medalla de Oro en Olimpiada Internacional de Matemáticas&#160;2010</title>
		<link>http://jgwong.org/blog/index.php/2010/07/13/iqueno-gano-una-medalla-de-oro-en-olimpiada-internacional-de-matematicas-2010/</link>
		<comments>http://jgwong.org/blog/index.php/2010/07/13/iqueno-gano-una-medalla-de-oro-en-olimpiada-internacional-de-matematicas-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 21:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgwong</dc:creator>
				<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[ica]]></category>
		<category><![CDATA[international mathematical olympiad]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgwong.org/blog/?p=3091</guid>
		<description><![CDATA[José Gustavo García Sulca ganó una Medalla de Oro en la International Mathematical Olympiad 2010, que se llevó a cabo en Astana, Kazajistán. José es Peruano, ¡y es Iqueño! Via Andina: Perú se adjudicó medallas de oro y plata en Olimpiada Mundial de Matemática en Kazajistán: El estudiante peruano José García Sullca se impuso a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>José Gustavo García Sulca <a href="http://www.imo-official.org/year_individual_r.aspx?year=2010">ganó una Medalla de Oro</a> en la International Mathematical Olympiad 2010, que se llevó a cabo en Astana, Kazajistán. José es Peruano, ¡y es Iqueño!</p>
<p>Via Andina: <a href="http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=fUTjnFnIPxU=">Perú se adjudicó medallas de oro y plata en Olimpiada Mundial de Matemática en Kazajistán:</a></p>
<div class="quote">El estudiante peruano José García Sullca se impuso a los representantes de más de cien países del mundo y conquistó la medalla de oro en la 51ª Olimpiada Mundial de Matemática, que se realizó recientemente en la ciudad de Astana, en Kazajistán; mientras que el escolar Alejandro Loyola, también peruano, logró la presea de plata.</div>
<p>En los resultados generales, <a href="http://www.imo-official.org/results.aspx?column=year&#038;order=desc">Perú quedó en el puesto 18.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jgwong.org/blog/index.php/2010/07/13/iqueno-gano-una-medalla-de-oro-en-olimpiada-internacional-de-matematicas-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
